2023年淮安市中医院第二批公开招聘聘用制专技人员岗位代码16-19面试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2023-08-09
| 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 康复治疗中心 | 16 | 20231613 | 76.00 |
| 20231615 | 72.20 | ||
| 中医护理 | 17 | 20231701 | 78.00 |
| 20231702 | 77.00 | ||
| 20231703 | 75.60 | ||
| 临床护理(女护) | 18 | 20231825 | 77.40 |
| 20231828 | 78.20 | ||
| 20231832 | 75.60 | ||
| 20231834 | 74.20 | ||
| 20231837 | 81.20 | ||
| 20231838 | 75.80 | ||
| 20231843 | 76.00 | ||
| 20231845 | 76.40 | ||
| 20231849 | 83.00 | ||
| 20231850 | 76.00 | ||
| 20231858 | 81.80 | ||
| 20231860 | 78.60 | ||
| 临床护理(男护) | 19 | 20231909 | 81.20 |
| 20231913 | 71.60 | ||
| 20231916 | 77.60 | ||
| 20231920 | 74.60 | ||
| 20231948 | 66.60 | ||
| 20231950 | 78.80 | ||
| 20231955 | 78.20 | ||
| 20231956 | 76.80 | ||
| 20231958 | 69.40 | ||
| 20231966 | 66.40 | ||
| 20231967 | 78.80 | ||
| 备注:60分及以上为合格。 | |||











