2024年第二批公开招聘聘用制专技人员岗位22考生笔试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2024-05-10
| 序号 | 报考 岗位 | 岗位 代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 输血科 | 22 | 20242201 | 62.00 |
| 2 | 输血科 | 22 | 20242202 | 46.00 |
| 3 | 输血科 | 22 | 20242203 | 60.00 |
| 4 | 输血科 | 22 | 20242204 | 47.00 |
| 5 | 输血科 | 22 | 20242205 | 49.00 |
| 6 | 输血科 | 22 | 20242206 | 67.00 |











