2024年淮安市中医院公开招聘专业技术人员面试成绩公示
来源:未知
作者:人事科
点击数:
日期:2025-01-04
| 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 泌尿外科医生 | 2 | 20240201 | 73.4 |
| 20240202 | 73.6 | ||
| 20240203 | 85.8 | ||
| 外二科(脑外科)医生 | 3 | 20240301 | 84.4 |
| 20240302 | 73.2 | ||
| 男科医生 | 4 | 20240401 | 77.8 |
| 耳鼻喉科医生 | 5 | 20240501 | 87.2 |
| 20240502 | 69.2 | ||
| 康复科医生 | 6 | 20240601 | 83.4 |
| 眼科医生 | 7 | 20240701 | 82.2 |
| 20240702 | 缺考 | ||
| 儿科医生 | 8 | 20240801 | 缺考 |
| 20240802 | 81.4 | ||
| 检验科 | 9 | 20240901 | 69.6 |
| 20240902 | 82.8 | ||
| 备注:70分及以上为合格。 | |||











