淮安市中医院委托第三方检验项目公示
(委托南京金域医学检验有限公司)
检验:
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 采样及运输需求 | 报告时间 | 临床意义 | 收费代码 | 收费标准 |
1 | 24小时尿钾 | 离子选择电极法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 了解电解质代谢 | 250304001 | 4 |
2 | 24小时尿钠 | 离子选择电极法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 了解电解质代谢 | 250304002 | 4 |
3 | 24小时尿总蛋白定量 | 免疫比浊法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 对肾疾病的诊断及疗效观察有重要意义 | 250102006-b | 6 |
4 | 尿蛋白定量 | 免疫比浊法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 对肾疾病的诊断及疗效观察有重要意义 | 250102006-b | 6 |
5 | 尿β2微球蛋白 | 化学发光法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 了解肾小管的功能 | 250307009-a | 45 |
6 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 化学法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 了解肾小管的损伤情况 | 250307011 | 5 |
7 | 铜蓝蛋白 | 散射比浊法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 属急性时相反应蛋白,协助诊断肝豆状核变性(Wilson病) | 250401028 | 30 |
8 | 贫血四项(铁蛋白、转铁蛋白、维生素B12、叶酸) | 化学发光法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 用于贫血诊断、肿瘤辅助诊断 | 250301007 | 134 |
250309003-a | |||||||
250309004 | |||||||
250404015-a | |||||||
9 | 血清转铁蛋白测定 | 化学发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 肾小球损伤的指标,可用于早期发现糖尿病肾病 | 250301007 | 20 |
10 | 尿转铁蛋白测定 | 化学发光法 | 5ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 是早期肾小球损伤的指标之一,主要反映肾小球滤过膜电荷选择屏障受损 | 250307007-a | 20 |
11 | 血铁+总铁结合力+铁饱和度 | 化学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助诊断溶贫、缺铁贫、巨铁贫、巨贫、肝脏受损等 | 250304007 | 15 |
250304008 | |||||||
12 | 血儿茶酚胺 | 色谱法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断嗜铬细胞瘤/副神经节瘤 | 250310024-a*3 | 180 |
13 | 尿儿茶酚胺 | 色谱法 | 10ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断嗜铬细胞瘤/副神经节瘤 | 250310024-a*3 | 180 |
14 | 血轻链κ/λ测定 | 免疫比浊法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 用于多发性骨髓瘤等疾病的诊断、随访监测 | 250401027 | 60 |
15 | 尿轻链κ/λ测定 | 免疫比浊法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 用于多发性骨髓瘤等疾病的诊断、随访监测 | 250401027 | 60 |
16 | 血清蛋白电泳 | 电泳法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 对于肝、肾疾病和多发性骨髓瘤的诊断有意义 | 250301004 | 40 |
17 | 尿蛋白电泳分析 | 凝胶电泳法 | 10ml尿液,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 了解肾小球、肾小管的损伤情况 | 250307010-a | 100 |
18 | 总IgE测定 | 化学发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助诊断过敏性疾病和免疫系统疾病 | 250405001-a | 60 |
19 | EB病毒DNA核酸测定 | 荧光PCR定量检测 | EDTA抗凝全血2ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤3个工作日 | 辅助判断EB病毒感染 | 250403065-a | 150 |
20 | EB病毒EBV-VCA-IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助判断EB病毒既往感染 | 250403025 | 20 |
21 | EB病毒EBV-VCA-IgM抗体 | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助判断EB病毒急性感染 | 250403025 | 20 |
22 | EB病毒VCA-IgA抗体检测 | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助判断EB病毒感染引起的相关疾病 | 250403025 | 20 |
23 | 梅毒抗体复查(TPPA+RPR) | 凝集法(报告滴度) | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助诊断梅毒感染 | 250403053 | 60 |
250403054-a | |||||||
24 | 梅毒螺旋体DNA测定 | PCR定性检测 | 采集分泌物,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为梅毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065 | 50 |
25 | 沙眼衣原体(CT)DNA测定 | 荧光PCR定量检测 | 采集分泌物,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为沙眼衣原体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
26 | 淋病奈瑟菌(NG)DNA测定 | 荧光PCR定量检测 | 采集分泌物,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为淋球菌感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
27 | 解脲脲原体(UU)DNA测定 | 荧光PCR定量检测 | 采集分泌物,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为解脲脲愿体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
28 | 生殖支原体(MG)RNA测定 | PCR定性检测 | 采集分泌物,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为生殖支愿体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065 | 50 |
29 | 肥达氏反应 | 凝集法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 伤寒、副伤寒的辅助诊断指标 | 250403038 | 10 |
30 | 外斐氏反应 | 凝集法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断由立克次体引起的斑疹伤寒、恙虫病等 | 250403039 | 5 |
31 | 甲肝IgM/IgG抗体两项 | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断甲型肝炎病毒感染 | 250403001-a*2 | 20 |
32 | 乙肝两对半定性 | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断乙型肝炎病毒感染情况 | 250900003 | 32 |
33 | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)核酸定量测定 | 荧光PCR定量检测 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为乙型肝炎病毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403003-a | 450 |
34 | 乙肝DNA测定 | PCR定性检测 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为乙型肝炎病毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403003 | 45 |
35 | 丙型肝炎RNA测定 | PCR定性检测 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为丙型肝炎病毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403013 | 55 |
36 | 丁肝IgM/IgG抗体两项 | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断丁型肝炎病毒感染 | 250403015*2 | 70 |
37 | 戊肝IgM/IgG抗体两项 | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断戊型肝炎病毒感染 | 250403017*2 | 60 |
38 | 庚肝IgM/IgG抗体两项 | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断庚型肝炎病毒感染 | 25040301892 | 50 |
39 | 结核分枝杆菌DNA测定 | 荧光PCR定量检测 | 痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、胸腹水,约3-5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为结核杆菌感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
40 | 结核杆菌抗体 | 胶体金法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 用于结核分枝杆菌既往感染的辅助诊断 | 250403042 | 25 |
41 | 结核感染T细胞斑点试验 | 化学发光法 | 肝素抗凝全血5ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤3个工作日 | 辅助诊断结核杆菌感染 | 250402060 | 400 |
42 | 解脲支原体(UU-DNA)测定 | PCR定性检测 | 采集分泌物,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为解脲支愿体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065 | 50 |
43 | 曲霉菌抗原 | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断曲霉菌感染 | 250403087 | 190 |
44 | 隐球菌抗原检测 | 胶体金法 | 血清、脑脊液1mL;胸腹水2-3ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤3个工作日 | 辅助临床诊断隐球菌感染 | 250403060-a | 123 |
45 | 布鲁菌IgM/IgG抗体检测 | 胶体金法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助临床诊断布鲁菌感染 | 250403042*2 | 50 |
46 | 登革热IgM/IgG抗体 | 胶体金法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断登革热病毒感染 | 250403035*2 | 50 |
47 | 流行性出血热抗体两项(IgM/lgG) | 胶体金法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断流行性出血热感染 | 250403033*2 | 30 |
48 | 腺病毒IgM/IgG抗体 | 胶体金法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断腺病毒感染 | 250403031*2 | 30 |
49 | 柯萨奇病毒IgM/IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断柯萨奇病毒感染 | 250403035*2 | 50 |
50 | 呼吸道合胞病毒IgM/IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断呼吸道合胞病毒感染 | 250403026*2 | 40 |
51 | 肺炎衣原体IgM/IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断衣原体肺炎感染 | 250403051*2 | 40 |
52 | 肺炎支原体IgM/IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断肺炎支原体感染 | 250403076-b*2 | 160 |
53 | 肺炎支原体MP-DNA核酸检测 | 荧光PCR定量检测 | 咽拭子;痰液≥2ml;支气管灌洗液≥5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为肺炎支原体感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
54 | 麻疹病毒IgM/IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅诊断麻疹病毒感染 | 250403035*2 | 50 |
55 | 腮腺炎病毒IgM/IgG抗体 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断流行性腮腺炎病毒感染 | 250403035*2 | 50 |
56 | 水痘-带状疱疹病毒IgM抗体(VZV-IgM) | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断带状疱疹病毒感染 | 250403030 | 20 |
57 | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体(VZV-lgG) | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断带状疱疹病毒感染 | 250403030 | 20 |
58 | 水痘-带状疱疹病毒核酸测定(VZV-DNA) | PCR定性检测 | 全血2ml,脑脊液1ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断带状疱疹病毒感染 | 250403065 | 50 |
59 | 军团菌抗原 | 免疫学方法 | 尿液2-3ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助判断嗜肺军团菌感染 | 250403083 | 45 |
60 | 军团杆菌抗体测定 | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助判断嗜肺军团菌感染 | 250403042 | 25 |
61 | 嗜肺军团菌(LP)DNA测定 | 荧光PCR定量检测 | 痰液、支气管灌洗液5m,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为嗜肺军团菌感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
62 | 百日咳杆菌IgM/IgG抗体 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助判断百日咳感染 | 250403042*2 | 50 |
63 | 百日咳杆菌核酸检测 | 荧光PCR定量检测 | 咽拭子;痰液≥2ml;支气管灌洗液≥5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助判断百日咳感染 | 250403065-a | 150 |
64 | 肺炎链球菌抗原 | 胶体金法 | 尿液2ml,脑脊液1ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤3个工作日 | 辅助诊断肺炎链球菌感染 | 250403085 | 119 |
65 | 轮状病毒抗原检测 | 胶体金法 | 粪便样本≥1ml或≥1g,全程冷链避光运输至实验室 | ≤2个工作日 | 辅助诊断轮状病毒感染 | 250501035-a | 45 |
66 | 轮状病毒核酸检测 | PCR定性检测 | 粪便样本3-5ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤2个工作日 | 为轮状病毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065 | 50 |
67 | 诺如病毒核酸检测 | PCR定性检测 | 肛拭子,全程冷链避光运输至实验室 | ≤2个工作日 | 为诺如病毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065 | 50 |
68 | 诺如病毒抗原检测 | 免疫学方法 | 粪便样本≥1ml或≥1g,全程冷链避光运输至实验室 | ≤2个工作日 | 辅助诊断诺如病毒感染 | 250403035 | 25 |
69 | 抗核抗体测定(ANA) | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402002-a | 30 |
70 | ENA七项 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402003*7 | 140 |
71 | ANCA四项(C-ANCA、P-ANCA、PR3-ANCA、MPO-ANCA) | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402005*4 | 120 |
72 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 免疫学法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402038 | 15 |
73 | 抗单链DNA测定 | 免疫学法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402004 | 8 |
74 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 化学发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402006-d | 58 |
75 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体测定 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402058 | 90 |
76 | 抗核抗体全套 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402006-d | 418 |
250402002-a | |||||||
250402003*6 | |||||||
250402010-a | |||||||
250402005*2 | |||||||
250402016-a | |||||||
250402005*2 | |||||||
77 | TH1/TH2相关细胞因子六项(IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-α、IFN-γ) | 化学发光法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250401013 | 315 |
250401014*4 | |||||||
250404013-a | |||||||
78 | 自身免疫性肝病抗体7项 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402002-a | 257 |
250402046 | |||||||
250402040 | |||||||
250402039 | |||||||
250402007 | |||||||
250402014 | |||||||
250402007-c | |||||||
79 | 类风湿性关节炎自身抗体谱 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402002-a | 471 |
250402006-d | |||||||
250402041-b | |||||||
250402004 | |||||||
250402038 | |||||||
250402005*4 | |||||||
250402003*6 | |||||||
250402010-a | |||||||
80 | TORCH八项(风疹病毒抗体IgG、风疹病毒抗体IgM、弓形体抗体IgG、弓形体抗体IgM、巨细胞病毒抗体IgG、巨细胞病毒抗体IgM、单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM、单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM) | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒感染 | 250403020*2 | 190 |
250403021*2 | |||||||
250403022*2 | |||||||
250403023*2 | |||||||
81 | 优生十项TORCH定性(风疹病毒抗体IgG、风疹病毒抗体IgM、弓形体抗体IgG、弓形体抗体IgM、巨细胞病毒抗体IgG、巨细胞病毒抗体IgM、单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG、单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM、单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG、单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM) | 免疫学方法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒感染 | 250403020*2 | 240 |
250403021*2 | |||||||
250403022*2 | |||||||
250403023*4 | |||||||
82 | 不孕症四项(抗心磷酯抗体、抗精子抗体、抗卵巢抗体测定、抗子宫内膜抗体) | 酶联免疫法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫性不孕不育、原因不明的流产 | 250402022 | 120 |
250402023 | |||||||
250402024 | |||||||
250402016-a | |||||||
83 | 抗卵巢抗体测定 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫性不孕不育、原因不明的流产 | 250402022 | 15 |
84 | 抗精子抗体测定 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫性不孕不育、原因不明的流产 | 250402024 | 20 |
85 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫性不孕不育、原因不明的流产 | 250402016-a | 70 |
86 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫性不孕不育、原因不明的流产 | 250402023 | 15 |
87 | 抗缪勒氏管激素定量测定(AMH) | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 评价卵巢储备功能,辅助诊断多囊卵巢综合评价卵巢储备功能,辅助诊断多囊卵巢综合 | 250310071 | 160 |
症、卵巢早衰症、卵巢早衰 | |||||||
88 | 抑制素B测定 | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 评价睾丸生精功能 | 250310073 | 200 |
89 | 硫酸脱氢表雄酮 | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 发展诊断女性多毛症及男性化、多囊卵巢综合症 | 250310022-a | 40 |
90 | IgG抗A效价测定 | 微柱凝胶法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 测定母亲血清中的IgG型抗-A效价 | 260000010 | 50 |
91 | IgG抗B效价测定 | 微柱凝胶法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 测定母亲血清中的IgG型抗-B效价 | 260000010 | 50 |
92 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 单纯疱疹病毒感染的辅助诊断 | 250403023 | 25 |
93 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 单纯疱疹病毒感染的辅助诊断 | 250403023 | 25 |
94 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 单纯疱疹病毒感染的辅助诊断 | 250403023 | 25 |
95 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 单纯疱疹病毒感染的辅助诊断 | 250403023 | 25 |
96 | 巨细胞病毒(CMV-DNA)核酸测定 | 荧光PCR定量检测 | 尿液、乳汁、血清3.0ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 为巨细胞病毒感染的诊断提供分子生物学参考依据 | 250403065-a | 150 |
97 | 巨细胞病毒IgG抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断巨细胞病毒感染 | 250403022 | 25 |
98 | 巨细胞病毒IgM抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断巨细胞病毒感染 | 250403022 | 25 |
99 | 风疹病毒IgM抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断风疹病毒感染 | 250403021 | 20 |
100 | 风疹病毒IgG抗体 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断风疹病毒感染 | 250403021 | 20 |
101 | 封闭抗体(流式) | 流式细胞仪法 | 1、须同时送检男方(丈夫)EDTA抗凝全血2-3ml、女方(妻子)不抗凝血3ml,标本无溶血及凝块。 | ≤3个工作日 | 封闭抗体检测用于辅助诊断反复自然流产的患者,封闭抗体缺乏是反复自然流产(RSA)患者重要的免疫学病因。并用于淋巴细胞免疫治疗患者疗效判断。 | 250201006*4 | 320 |
2、样本管上务必分别标注患者信息,如女方(妻子)姓名,男方(丈夫)姓名。 | |||||||
3、全程冷链避光运输至实验室。 | |||||||
102 | 精子DNA碎片检测 | 流式细胞仪法 | 新鲜精液量0.5-1ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤3个工作日 | 精子DNA完整性与辅助生殖技术密切相关,精子DNA异常可能导致受精失败、胚胎发育停止、流产、胎儿畸形等 | 250104036 | 300 |
103 | 外周血细胞染色体核型分析 | 细胞培养法 | 肝素抗凝全血5ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤15个工作日 | 辅助诊断染色体相关疾病如不孕不育、先天畸形等 | 250700001 | 240 |
250700014 | |||||||
104 | 男性不育Y染色体微缺失测定 | 细胞培养法 | EDTA或枸橼酸钠抗凝全血3ml,全程冷链避光运输至实验室 | ≤5个工作日 | 辅助诊断原因不明的无精子症或严重少精子症 | 250700013 | 90 |
105 | 地高辛浓度 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-a | 100 |
106 | 丙戊酸浓度 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-a | 100 |
107 | 万古霉素药物浓度 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-a | 100 |
108 | 他克莫司 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-b | 260 |
109 | 西罗莫司 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-b | 260 |
110 | 环孢霉素 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-b | 260 |
111 | 卡马西平 | 免疫学法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 药物浓度测定 | 250309005-a | 100 |
112 | 肝纤维化四项(血清Ⅳ型胶原、血清Ⅲ型胶原、血清层粘连蛋白、血清透明质酸酶) | 发光法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 有助于肝纤维化的诊断及疗效评价 | 250305019 | 120 |
250305018 | |||||||
250305020 | |||||||
250305022 | |||||||
113 | 胰高血糖素 | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 与胰岛素相对抗,胰高血糖素具有很强的促进糖原分解和糖异生作用,使血糖明显升高 | 250310040-a | 50 |
114 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 防止诊断自身免疫性甲状腺疾病 | 250402018-a | 35 |
115 | 血清反T3(rT3) | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 判断甲状腺功能 | 250310012-a | 40 |
116 | 甲状腺结合球蛋白(TBG) | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 排除非甲状腺功能紊乱所引起的T3、T4变化 | 250310016-a | 60 |
117 | 免疫球蛋白亚型IgG4测定 | 免疫比浊法 | 血清2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250401033 | 150 |
118 | 高血压三项(立位) | 发光法 | 按立位要求采血,EDTA抗凝血浆4ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助高血压状态评估 | 250310026 | 82 |
250310028 | |||||||
250310023-a | |||||||
119 | 高血压三项(卧位) | 发光法 | 按卧位要求采血,EDTA抗凝血浆4ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助高血压状态评估 | 250310026 | 82 |
250310028 | |||||||
250310023-a | |||||||
120 | 醛固酮(立位) | 发光法 | 按立位要求采血,EDTA抗凝血浆2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 原发性高血压辅助诊断,对于诊断原发性醛固酮增多症具有重要意义 | 250310023-a | 40 |
121 | 醛固酮(卧位) | 发光法 | 按卧位要求采血,EDTA抗凝血浆2ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 原发性高血压辅助诊断,对于诊断原发性醛固酮增多症具有重要意义 | 250310023-a | 40 |
122 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 色谱法 | 24小时尿10ml(加入浓盐酸5ml防腐,计尿总量),全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断嗜铬细胞瘤 | 250310025-a | 40 |
123 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤2个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402049-a | 60 |
124 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 流式细胞仪法 | EDTA抗凝全血2.0ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断强直性脊椎炎 | 250203068 | 100 |
125 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 膜性肾小球肾炎特异性血清标记物 | 250307032 | 135 |
126 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 酶联免疫法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断抗磷脂综合征 | 250402042 | 80 |
127 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白定量检测 | 免疫学方法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤1个工作日 | 辅助诊断慢性心力衰竭及预后评估 | 250306017 | 260 |
128 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定 | 发光法 | 血清0.5ml,全程冷链避光运输至实验室。 | ≤3个工作日 | 辅助诊断免疫系统疾病 | 250402019-b | 88 |
